<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musica &#187; Classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.musica10.it/categoria/classfiche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musica10.it</link>
	<description>News musica, classifica musica italiana, house e di tutti i generi, colonne sonore, concerti, festival della musica, musica in tv, mp3, videoclip e musica per il tuo i-ipod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Madonna è sempre Madonna: è lei la Regina della Musica</title>
		<link>http://www.musica10.it/madonna-e-sempre-madonna-e-lei-la-regina-della-musica-3410.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/madonna-e-sempre-madonna-e-lei-la-regina-della-musica-3410.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche musica]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Regina indiscussa della musica, Madonna continua  a primeggiare da anni e anni sulla scena artistica mondiale, portando con sé una scia di fan e pubblico in costante crescita. Nonostante l’età e gli anni ormai incontabili di successo e carriera, la cantante statunitense sembra intenta a non voler abbandonare il palco della musica e, allo stesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/madonna-e-sempre-madonna-e-lei-la-regina-della-musica-3410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady GaGa e Beyonce: la coppia d&#8217;oro</title>
		<link>http://www.musica10.it/lady-gaga-e-beyonce-la-coppia-doro-3035.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/lady-gaga-e-beyonce-la-coppia-doro-3035.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Con l’uscita del loro video, Telephone, hanno sconvolto ed attratto critica e pubblico, dividendo fan e timorati in due schiere opposte ed inavvicinabili. Ma anche le polemiche riguardo l’eccessiva aggressività delle star in questione, Lady Gaga e Beyoncè, le pose sin troppo estrose assunte dalle due artiste e, per concludere, le scene simil-lesbo interpretate nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/lady-gaga-e-beyonce-la-coppia-doro-3035.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Mengoni sempre più in alto nelle classifiche italiane</title>
		<link>http://www.musica10.it/marco-mengoni-sempre-piu-in-alto-nelle-classifiche-italiane-2989.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/marco-mengoni-sempre-piu-in-alto-nelle-classifiche-italiane-2989.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[marco mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[classifica italiana musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Marco Mengoni è sempre più Re Matto. Che il ragazzo avrebbe ottenuto un notevole successo era chiaro ma che nessuno sarebbe riuscito a smuoverlo dalle cime delle classifiche, lo era senza dubbio meno. Marco Mengoni infatti, con l’album Re Matto, è ancora saldamente in Top Ten Fimi per quanto riguarda gli album più venduti della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/marco-mengoni-sempre-piu-in-alto-nelle-classifiche-italiane-2989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Marrone rules! L&#8217;ep Oltre in cima alle classifiche</title>
		<link>http://www.musica10.it/emma-marrone-rules-lep-oltre-in-cima-alle-classifiche-2922.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/emma-marrone-rules-lep-oltre-in-cima-alle-classifiche-2922.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amici di Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica musica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità discografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Show]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Ne abbiamo parlato qualche giorno fa e non possiamo non tornare a farlo. Emma Marrone Rules! Come direbbe il suo buon vecchio maestro della scuola di Amici,  Charlie. Fresca di nuovo Ep, intitolato Oltre, Emma ha avuto l’occasione nel serale di Amici di lunedi, di duettare con una delle più grandi artiste della musica italiana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/emma-marrone-rules-lep-oltre-in-cima-alle-classifiche-2922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica italiana: Jovanotti tiene duro</title>
		<link>http://www.musica10.it/classifica-italiana-jovanotti-tiene-duro-2830.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/classifica-italiana-jovanotti-tiene-duro-2830.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica musica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[irene grandi]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[A due settimane di distanza dalla conquista della vetta del Music Control, sembra proprio che Jovanotti non abbia alcuna intenzione di indietreggiare. Il brano Baciami Ancora, infatti, continua ad avere pianta stabile al primo posto dei singoli più trasmessi dalle radio italiane. Ma non finisce qui. Visto che tra tutti i contendenti delle prime posizioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/classifica-italiana-jovanotti-tiene-duro-2830.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valanga di MP3 per Valerio Scanu!</title>
		<link>http://www.musica10.it/valanga-di-mp3-per-valerio-scanu-2758.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/valanga-di-mp3-per-valerio-scanu-2758.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amici di Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità discografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Show]]></category>
		<category><![CDATA[elio e le storie tese]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 per tutte le volte che]]></category>
		<category><![CDATA[valerio scanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[A poco meno di un mese dalla sua consacrazione ufficiale, giunta con la vittoria al Festival di Sanremo, Valerio Scanu continua ad incassare successi e consensi da ogni parte, dimostrando sempre di più il suo valore di Artista con la A maiuscola. Con il brano Per Tutte Le Volte Che, il giovane cantante ha infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/valanga-di-mp3-per-valerio-scanu-2758.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Mengoni, il Re Matto va primo in classifica</title>
		<link>http://www.musica10.it/marco-mengoni-il-re-matto-va-primo-in-classifica-2673.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/marco-mengoni-il-re-matto-va-primo-in-classifica-2673.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità discografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Show]]></category>
		<category><![CDATA[X-factor]]></category>
		<category><![CDATA[marco mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[re matto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Marco Mengoni, piucchè Re è sempre più Dio nell’Olimpo della musica italiana. Il suo Ep, Re Matto è infatti arrivato dritto dritto al primo posto degli album più venduti. 40mila sono le copie vendute per lui in pochissimo tempo. Non male davvero per un ragazzo partito da un talent, X Factor, e arrivato davvero dove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/marco-mengoni-il-re-matto-va-primo-in-classifica-2673.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Singoli italiani: Jovanotti sugli scudi</title>
		<link>http://www.musica10.it/classifica-singoli-italiani-jovanotti-sugli-scudi-2614.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/classifica-singoli-italiani-jovanotti-sugli-scudi-2614.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica musica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Jovanotti batte tutti! E’ pura realtà e, a ribadirlo, è proprio la conferma giunta dal Music Control che ha indicato Baciami Ancora come il singolo più trasmesso in assoluto dalle radio italiane. Ora, la domanda sorge spontanea: d’accordo sul fatto che la canzone in questione meriti tutto il successo che sta avendo. Ma la lampadina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/classifica-singoli-italiani-jovanotti-sugli-scudi-2614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney Spears, la donna più sexy del&#8230;</title>
		<link>http://www.musica10.it/britney-spears-la-donna-piu-sexy-del-pop-2482.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/britney-spears-la-donna-piu-sexy-del-pop-2482.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Di Britney Spears in qualche modo c’è sempre qualcosa da dire. Non parliamo di musica in questo caso ma di una speciale classifica redatta da Billboard secondo cui Britney Spears sarebbe la donna più sexy del mondo del pop. E pensare che solo qualche giorno fa erano uscite delle foto che ritraevano la regina del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/britney-spears-la-donna-piu-sexy-del-pop-2482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica FIMI della settimana</title>
		<link>http://www.musica10.it/classifica-fimi-della-settimana-2411.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/classifica-fimi-della-settimana-2411.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica musica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[alessandra amoroso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[La classifica della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha fatto registrare interessanti novità. Vasco Rossi abbandona la prima posizione degli album più venduti a beneficio di Sade e del suo Soldier of Love. Ottima la prova di Alessandra Amoroso, che guadagna una posizione piazzandosi al quinto posto. L&#8217;altro ex concorrente di Amici Marco Carta scivola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/classifica-fimi-della-settimana-2411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica album più venduti: gli Owl City alla conquista dell&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.musica10.it/classifica-album-piu-venduti-gli-owl-city-alla-conquista-delleuropa-2215.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/classifica-album-piu-venduti-gli-owl-city-alla-conquista-delleuropa-2215.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[hit list musica]]></category>
		<category><![CDATA[le hit del momento]]></category>
		<category><![CDATA[owl city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Poche, anzi pochissime le novità in Inghilterra nella classifica dei singoli più venduti. Sempre gli stessi artisti si avvicendano nelle prime dieci posizioni. Chissà se a breve la chart subirà uno scossone da parte di qualche nuova hit. Proposte? Diamo un&#8217;occhiata intanto. Decimo posto per Jay-Z feat. Mr Hudson con Young Forever, appena dietro gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/classifica-album-piu-venduti-gli-owl-city-alla-conquista-delleuropa-2215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica musica nel mondo: Lady Gaga è meglio di Avatar !</title>
		<link>http://www.musica10.it/classifica-musica-nel-mondo-lady-gaga-e-meglio-di-avatar-2132.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/classifica-musica-nel-mondo-lady-gaga-e-meglio-di-avatar-2132.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[hit list musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di cambiamenti in cima alle classifiche di Billboard. I Black Eyed Peas sono stati scalzati dalla prima posizione, dove il loro ultimo singolo Meet Me Halfway troneggiava da un bel po&#8217; di settimane a questa parte. Il primo posto è ora di Lady Gaga. Si, esatto, proprio lei, la nuova regina del pop, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/classifica-musica-nel-mondo-lady-gaga-e-meglio-di-avatar-2132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singolo con il botto per Alexandra Burke: una vera Bad Girl&#8230;</title>
		<link>http://www.musica10.it/singolo-con-il-botto-per-alexandra-burke-una-vera-bad-girl-1824.html</link>
		<comments>http://www.musica10.it/singolo-con-il-botto-per-alexandra-burke-una-vera-bad-girl-1824.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità discografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Show]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alexandra burke]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[leona lewis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musica10.it/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[X Factor UK è senza dubbio lo sforna-talenti più credibile di questi ultimi anni. Era toccato dapprima alla formidabile Leona Lewis, il 2008 invece ha donato la corona di vincitrice del talent più seguito in Inghilterra, ad una ragazza che di certo non si aspettava il successo mondiale che invece sta avendo: Alexandra Burke. Alexandra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musica10.it/singolo-con-il-botto-per-alexandra-burke-una-vera-bad-girl-1824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
